Detalhes do produto:
|
Material: | Aço do ferro | Nome de parte: | Prato de pressão |
---|---|---|---|
Número do OEM: | 85000624 20806454 21173120 20484463 | Aplicação 1: | European Truck FH400 480 520 FM360 400 420 FMX380 480 |
aplicação 2: | Kerax de Magnum Premium 2 | Parâmetro: | Ajuste do auto FM430 |
Tipo: | tampa de embreagem do caminhão | tamanho: | 430MM |
Realçar: | 3482000553,Dump Truck Clutch Cover,Conjunto do prato de embraiagem de European Truck |
3482000553 para a qualidade original do caminhão de European Truck Dump Truck UD
Aço de alta qualidade da mola do diafragma do conjunto da embreagem e do prato de pressão, dedos endurecidos da mola, força excelente
O mercado de acessórios de ZF compara o número | Fabricante Compare Numbers | O artigo compara o número | |||
SACHS | 34 3482 000 282 | CAPA DE CHUVA | 21459173 | EAN | 4013872588428 |
34 3482 000 283 | CAMINHÕES DE | 74 20 812 085 | EAN | 4013872588442 | |
34 3482 000 355 | CAMINHÕES DE UD | 21173120 | EAN | 4013872916337 | |
34 3482 000 356 | European Truck | 20484463 | Na lista de peças | ||
34 3482 000 553 | 20725526 | SACHS | 3400 700 359 | ||
34 3482 000 677 | 20806454 | SACHS | 3400 710 061 | ||
34 3482 000 794 | 85000624 |
Da seleção material à inspeção de fábrica, os standard internacionais os mais completos são adotados.
Os produtos usam os materiais padrão SPCC e HT250 do OEM para assegurar a vida útil do produto da fonte.
Após o processamento da multa do centro fazendo à máquina do CNC, os produtos semiacabados podem ser instalados somente depois que o teste do equilíbrio dinâmico é 100% correto.
Depois que a conclusão da instalação, estes produtos 100% passa o teste do equilíbrio e o teste de desempenho detalhado para se assegurar de que cada um deles tenha uma vida útil pelo menos de um ano.
Pessoa de Contato: Zoe Sue
Telefone: 13706865886