Detalhes do produto:
|
Parâmetro: | 430WGTZ | Perfil do cubo: | 2" -10N |
---|---|---|---|
Número de dentes: | 10 | tamanho: | 430MM |
Realçar: | SACHS 1878 do disco de embreagem 004 104,prato de pressão dos sachs,1878004104 |
TIPO de SACHS da PLACA 1878004104 do DISCO de EMBREAGEM para o CAMINHÃO do HOMEM NEOPLAN STEYR
SACHS | 49 1878 001 928 | 49 1878 004 104 | 49 1878 006 040 | 49 1878 003 367 |
49 1878 001 929 | 49 1878 005 437 | 49 1878 009 211 | 49 1878 003 375 | |
49 1878 003 324 | 49 1878 005 977 | 49 1878 009 665 | 49 1878 003 622 | |
Fabricante Compare Numbers | ||||
EVOBUS | 022 250 71 03 | HOMEM | 81.30301-0560 | 81.30301-0696 |
Uns 022 250 71 03 | 81.30301-0564 | 81.30301-0720 | ||
NA LISTA DE PEÇAS | 3400 700 459 | 81.30301-0590 | 81.30301-0767 | |
3400 700 460 | 81.30301-0591 | 81.30301-9617 | ||
O artigo compara o número | 81.30301-0593 | 81.30301-9630 | ||
EAN | 4013872597550 | 81.30301-0617 | 81.30301-9632 | |
EAN | 4013872597574 | 81.30301-0630 | 81.30301-9720 | |
UPC | 708609819466 | 81.30301-0632 | 81.30301-9763 | |
81.30301-0634 | 81.30301-9781 |
Pessoa de Contato: Zoe Sue
Telefone: 13706865886